header ohne Text

header

 

Stunden - Zeit - Zuordnung

1. Stunde 8.00 - 8.45
2. Stunde 8.50 - 9.35
1. große Pause 9.35 - 9.50
3. Stunde 9.55 - 10.40
4. Stunde 10.45 - 11.30
2. große Pause 11.30 - 11.40
5. Stunde 11.45 - 12.30
6. Stunde bzw. Mittagspause 12.35 - 13.20 bzw. 13.25
7. Stunde 13.30 - 14.15
8. Stunde 14.20 - 15.05
9. Stunde 15.10 - 15.55

Stadtradeln 2023

stadtrdeln

Bild anklicken um den aktuellen Stand zu sehen!

Informationen

Rundflug über die BvS